KONAK VİLLA ARSA FİYAT LİSTESİ
 
EGE-KOOP DÖRT MEVSİM KONAKLARINA AİT
157 ADA
  UYGULANAN PROJE TİPİ KONUT DAHİL KULLANILABİLİR ARSA ALANI      (KONUT BAŞINA)  (M2) ZEMİNE OTURAN ALAN   ARSA
BEDELİ
ADA VE PARSELNO ADA  KONUT KULLANABİLECEĞİ
ALANI  NO BAHÇE ALANI
(M2)   (M2)
  D A A-B=C  
157/23 27.082 1 T4  597 108,00 489 69.750
3 T4  556 108,00 448 66.300
4 T4  583 108,00 475 67.250
5 T4  590 108,00 482 68.700
7 T4  532 108,00 424 80.950
8 T4  897 108,00 789 102.750
9 T4  652 108,00 544 83.500
10 T4  759 108,00 651 83.050
11 T4  697 108,00 589 78.000
12 T4  670 108,00 562 73.900
13 T4  872 108,00 764 92.050
14 T3 816 131,16 685 105.000
15 T3 707 131,16 576 102.100
20 T3 705 131,16 574 95.050
22 T3 806 131,16 675 119.250
25 T2 1318 120,54 1.197 124.500
26 T2 689 120,54 568 92.500
27 T2 784 120,54 663 97.300
28 T3 634 131,16 503 74.800
29 T3 533 131,16 402 71.900
30 T3 664 131,16 533 96.800
31 T3 580 131,16 449 95.500
158 ADA
  UYGULANAN PROJE TİPİ KONUT DAHİL KULLANILABİLİR ARSA ALANI      (KONUT BAŞINA)  (M2) ZEMİNE
OTURAN ALAN
  ARSA
BEDELİ
ADA VE PARSELNO ADA  KONUT KULLANABİLECEĞİ
ALANI  NO BAHÇE ALANI
(M2)   (M2)
  D A A-B=C  
158/27 34.160 1 T4  639 108,00 531 75.500
3 T4  687 108,13 579 82.300
4 T4  718 108,13 610 80.800
12 T3 712 131,16 581 96.400
15 T2 695 120,54 575 113.500
16 T5 698 133,00 565 113.000
23 T3 814 131,16 683 111.300
24 T3 753 131,16 622 116.860
25 T3 772 131,16 641 118.060
28 T3 606 131,16 475 87.300
30 T4  718 108,00 610 77.000
31 T4  697 108,00 589 73.400
32 T4  975 108,00 867 92.100
34 T3 867 199,45 668 126.200
35 T3 939 199,45 739 127.900
36 T3 992 199,45 792 133.150
37 T3 981 131,16 850 131.370
161 ADA
  UYGULANAN PROJE TİPİ KONUT DAHİL KULLANILABİLİR ARSA ALANI      (KONUT BAŞINA)  (M2) ZEMİNE OTURAN ALAN   ARSA
BEDELİ
ADA VE PARSELNO ADA  KONUT KULLANABİLECEĞİ
ALANI  NO BAHÇE ALANI
(M2)   (M2)
  D A A-B=C  
161/10 11.470 7 T1 753 199,45 554 107.300
12 T3 831 131,16 700 87.300
163 ADA 
  UYGULANAN PROJE TİPİ KONUT DAHİL KULLANILABİLİR ARSA ALANI      (KONUT BAŞINA)  (M2) ZEMİNE OTURAN ALAN   ARSA
BEDELİ
ADA VE PARSELNO ADA  KONUT KULLANABİLECEĞİ
ALANI  NO BAHÇE ALANI
(M2)   (M2)
  A B A-B=C  
163/9 11.958 6 T1 996 199,45 797 141.900
164 ADA 
  UYGULANAN PROJE TİPİ KONUT DAHİL KULLANILABİLİR ARSA ALANI      (KONUT BAŞINA)  (M2) ZEMİNE OTURAN ALAN   ARSA
BEDELİ
ADA VE PARSELNO ADA  KONUT KULLANABİLECEĞİ
ALANI  NO BAHÇE ALANI
(M2)   (M2)
  A B A-B=C  
164/15 18.770 1 T5 877 133 743,52 114.500
2 T5 797 133 664,16 94.400
3 T5 635 133 502,49 94.370
8 T5 943 133 809,72 105.850
9 T5 935 133 802,32 99.160
13 T5 871 133 738,09 91.440
15 T5 873 133 739,65 105.950
16 T5 854 133 721,41 91.600